Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 1.991.585,23Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporário | ADRIANA CELES SILVA | 027.***.***-** | R$ 499,00 | R$ 39,92 | R$ 0,00 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA DA SILVA PILOTO OLIVEIRA | 063.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA NETO SANTOS | 003.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Temporário | ADRIANA PINHEIRO | 040.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 79,84 | R$ 0,00 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANA PINHO DA SILVA | 944.***.***-** | R$ 2.186,69 | R$ 0,00 | R$ 21,87 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANO DA SILVA AGUIAR | 011.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 9,98 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ADRIANO DANTAS SOARES | 039.***.***-** | R$ 2.500,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANO DOS SANTOS SOUZA | 045.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 427,58 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANO JOSE XAVIER SAMPAIO | 035.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 519,08 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADRIANO NOVAIS SILVA | 000.***.***-** | R$ 998,00 | R$ 0,00 | R$ 209,58 | 2019/09 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página